ACROSS FEBRUARY IN HYESAN, NORTH KOREA THE AVG HIGH ADJUSTS FROM 18F TO 32F, AND THE AVG LO ADJUSTS FROM -5F TO 8F. BEHOLD THE TRAJECTORY
| DAY | AVG HI | AVG LO |
|---|---|---|
| 1 | 18°F | -5°F |
| 2 | 20°F | -7°F |
| 3 | 19°F | -6°F |
| 4 | 20°F | -5°F |
| 5 | 22°F | -4°F |
| 6 | 23°F | -1°F |
| 7 | 22°F | -4°F |
| 8 | 21°F | -2°F |
| 9 | 20°F | -4°F |
| 10 | 21°F | -4°F |
| 11 | 21°F | -2°F |
| 12 | 21°F | 0°F |
| 13 | 25°F | -2°F |
| 14 | 27°F | 2°F |
| 15 | 24°F | 1°F |
| 16 | 24°F | 0°F |
| 17 | 24°F | 1°F |
| 18 | 25°F | 1°F |
| 19 | 27°F | 3°F |
| 20 | 27°F | 2°F |
| 21 | 29°F | 3°F |
| 22 | 29°F | 5°F |
| 23 | 26°F | 5°F |
| 24 | 29°F | 3°F |
| 25 | 29°F | 5°F |
| 26 | 30°F | 5°F |
| 27 | 31°F | 7°F |
| 28 | 32°F | 8°F |
FEBRUARY IS THE 2ND MONTH OF A SINGLE YEAR ON UR PLANET. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE February
CONSULTING UR WEATHER LORDS REGARDING THE CURRENT SKY SITCH OVER HYESAN...