ACROSS FEBRUARY IN LAHTI, FINLAND THE AVG HIGH ADJUSTS FROM 23F TO 28F, AND THE AVG LO ADJUSTS FROM 15F TO 20F. BEHOLD THE TRAJECTORY
| DAY | AVG HI | AVG LO |
|---|---|---|
| 1 | 23°F | 15°F |
| 2 | 25°F | 16°F |
| 3 | 24°F | 15°F |
| 4 | 24°F | 17°F |
| 5 | 24°F | 14°F |
| 6 | 22°F | 13°F |
| 7 | 24°F | 13°F |
| 8 | 25°F | 18°F |
| 9 | 25°F | 16°F |
| 10 | 24°F | 16°F |
| 11 | 25°F | 16°F |
| 12 | 25°F | 18°F |
| 13 | 27°F | 19°F |
| 14 | 27°F | 19°F |
| 15 | 26°F | 17°F |
| 16 | 26°F | 18°F |
| 17 | 26°F | 17°F |
| 18 | 25°F | 15°F |
| 19 | 25°F | 17°F |
| 20 | 26°F | 16°F |
| 21 | 24°F | 15°F |
| 22 | 26°F | 15°F |
| 23 | 27°F | 18°F |
| 24 | 27°F | 18°F |
| 25 | 28°F | 18°F |
| 26 | 28°F | 18°F |
| 27 | 28°F | 20°F |
| 28 | 28°F | 20°F |
FEBRUARY IS THE 2ND MONTH OF A SINGLE YEAR ON UR PLANET. 4 MORE INFORMATION, PLS VISIT THIS WIKIPEDIA ARTICLE February
CONSULTING UR WEATHER LORDS REGARDING THE CURRENT SKY SITCH OVER LAHTI...